nw-ab-critique-dimensi…
Review dimensions for validating agent quality - template compliance, safety, testing, and priority validation
Evidence collection methods, problem categorization, analysis techniques, and solution design patterns
$ npx -y skills add nWave-ai/nWave --skill nw-investigation-techniques --agent claude-codeHow it fires
How this skill gets triggered: by you, by Claude, or both.
/nw-investigation-techniquesContext preview
The summary Claude sees to decide when to auto-load this skill.
Evidence collection methods, problem categorization, analysis techniques, and solution design patterns
name: nw-investigation-techniques description: Evidence collection methods, problem categorization, analysis techniques, and solution design patterns user-invocable: false disable-model-invocation: true
| Category | Sub-Category | Common Symptoms | |----------|-------------|-----------------| | System Failures | App crashes, memory leaks, deadlocks, data corruption | Service unavailability, resource exhaustion, integrity errors | | System Failures | Hardware, network, database, security | Connectivity loss, capacity limits, access failures | | Performance | Response time: slow queries, latency, algorithmic inefficiency | High p95/p99, user-reported slowness | | Performance | Throughput: thread pool exhaustion, connection limits, queue backlog | Reduced capacity, growing queues | | Integration | Internal: component comms, data format, version conflicts | Interface errors, serialization failures | | Integration | External: third-party availability, API changes, auth failures | Timeouts, contract violations |
| Category | Common Symptoms | |----------|-----------------| | Deployment: script failures, config drift, migration errors | Failed releases, environment inconsistencies | | Monitoring: alerting gaps, backup failures, incident response | Missed incidents, slow recovery | | Human factors: communication gaps, knowledge silos, skill gaps | Repeated mistakes, slow onboarding |
**Logs**: application (timestamp correlation) | system/infrastructure | database | network traces
**Metrics**: performance/resource utilization | error rates/response time trends | user behavior/transaction patterns | infrastructure health/capacity
**Configuration**: system/deployment settings | code changes/VCS history (git log, blame) | env vars/dependencies | security/access controls
1. **Cross-reference**: verify from multiple independent sources 2. **Timestamp validation**: confirm event sequence accuracy 3. **Completeness check**: identify data gaps/corruption 4. **Correlation vs causation**: distinguish co-occurrence from causation
Quick fixes | workarounds to minimize impact | emergency procedures | monitoring enhancements
Architecture modifications | code quality/defensive programming | config management/environment consistency | testing/validation improvements
Leading indicators | anomaly detection/predictive alerting | automated quality gates | threshold tuning from learnings
| Priority | Criteria | Action | |----------|----------|--------| | P0 | Active incident, users impacted | Immediate mitigation, hours | | P1 | Root cause fix for recurring issue | Permanent fix, current sprint | | P2 | Prevention for potential issues | Next sprint | | P3 | Systemic improvement | Backlog with evidence |
AI agents that guide you from idea to working code, with human judgment at every gate. nWave runs inside Claude Code. It breaks feature delivery into seven waves (discover, diverge, discuss, design, devops, distill, deliver).
Repo: nWave-ai/nWave
Review dimensions for validating agent quality - template compliance, safety, testing, and priority validation
Review dimensions for validating agent quality - template compliance, safety, testing, and priority validation
Review dimensions for acceptance test quality - happy path bias, GWT compliance, business language purity, coverage completeness, walking skeleton…
Detailed 5-phase workflow for creating agents - from requirements analysis through validation and iterative refinement
5-layer testing approach for agent validation including adversarial testing, security validation, and prompt injection resistance
Architectural style selection decision matrices, trade-off analysis, structural enforcement rules, and combination patterns. Load when choosing or evaluating…